Verschijning: | Helder grijs poeder met goede vloeibaarheid | Moleculaire formule: | W |
---|---|---|---|
Kraandichtheid: | 9.0-11.5g/cc | Zuiverheid: | ≥99.9% |
Vloeibaarheid: | ≤12s/50g | Rang: | CTP |
Hoog licht: | CTP het Ruwe Poeder van het Wolframcarbide,Thermisch Nevel Hard Onder ogen ziend Materiaal,Thermisch het Carbidepoeder van het Nevel Ruw Wolfram |
Het Hard-facing van Materieel, Kristallijn Wolframpoeder, het thermische bespuiten, goede vloeibaarheid, ruw wolframpoeder
Materiaal: Kristallijn Wolframpoeder (Ruw Wolframpoeder)
Rang: CTP
Verschijning: Helder grijs poeder met goede vloeibaarheid.
Toepassing: Gebruikt voor oppervlakte het bespuiten, diamantboor en spruitbom in de industrie van de aardoliebenutting. Voor nevellaag op hoge temperatuur in vuurhaard en andere nevellaag in slijtage-weerstand en hittebestendige delen. Voor nevel in wolframsmeltkroezen in middengolfoven.
Kenmerk: Het kristallijne wolframpoeder behoort tot één van de ruwste specificaties van wolframpoeder. Het kristallijne wolframpoeder is a
helder grijs poeder met goede vloeibaarheid. Het kristallijne wolframpoeder heeft de kenmerken van hoge zuiverheid, ruwe grootte, goede vloeibaarheid.
Specificatie:
Rang | CTP | |
Hoofdinhoud % | W | >99.7 |
Onzuiverheidsinhoud % MAXIMUM
|
C | 0,03 |
Fe | 0,02 | |
Al | 0,01 | |
Ca | 0,01 | |
Mo | 0,02 | |
Ni | 0,02 | |
Si | 0,01 | |
O | 0,05 | |
Fysieke specificatie | H.B | 7.0-10.5g/cc |
TAP | 9.0-11.5g/cc | |
vloeibaarheid | ≤12s/50g | |
Zeefgrootte (netwerk) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (kan worden onderhandeld) |
SEM: