Verschijning: | Grijs poeder | Moleculaire formule: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Smeltpunt: | 1890℃ | Kookpunt: | 3800 °C |
Dichtheid: | 6.65-6.68 g/cm3 | Rang: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, cr3C2-c-4 |
Hoog licht: | Het Poeder van het het Chromiumcarbide van de korrelraffineermachine,Het Carbidepoeder van het lassen Materieel Chromium,Het Carbide van het het Lassenchromium van de korrelraffineermachine |
Materiaal: Het Poeder van het chromiumcarbide.
Rang: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, cr3C2-c-4.
Verschijning: Grijs poeder.
Toepassing: Het wordt wijd gebruikt als thermisch bespuitend materiaal voor de bescherming van de metaaloppervlakte, en als korrelraffineermachine van gecementeerd carbide en andere slijtageweerstand en van de corrosieweerstand elementen algemeen ook gebruikt.
Kenmerk: Cr3C2=180.02, grijs poeder, ruitvormige structuur, onoplosbaar in water, zure en alkali bestand, dichtheid: 6.65-6.68 g/cm3, smeltpunt is 1890 °C, is het kookpunt 3800 °C. Het is een anorganisch materiaal met goede slijtageweerstand, corrosieweerstand en oxydatieweerstand met hoog smeltpunt in milieu op hoge temperatuur (1000-1100 graden). Cr3C2 heeft het gebaseerde cermet uitstekende anti-oxyderende eigenschappen bij op hoge temperatuur, en verdonkert slechts lichtjes na 5 uren van thermische blootstelling bij 982℃.
Specificatie:
Rang | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-c-4 | |
Onzuiverheidsinhoud MAXIMUM % | T.C. | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
F.C. | <0.30 | <0.35 | <0.35 | <0.30 | |
O | <2.0 | <0.80 | <0.35 | <0.35 | |
N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
Mo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Fsssgrootte (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Zeefgrootte van cr3C2-c-4 (mes) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (kan worden onderhandeld) |
SEM: