Verschijning: | Donker grijs poeder met goede vloeibaarheid | Moleculaire formule: | WC |
---|---|---|---|
Het zeven van grootte: | Overeen te komen | Totale koolstof: | >6.0% |
Vrije koolstof: | 0,10% | Rang: | YJ |
Markeren: | Het thermische Poeder van het Nevel Kristallijne Wolfram,60/+325 Mesh Crystalline Tungsten Powder,Thermisch Nevel Kristallijn Poeder |
Hard-facing het Materiële, Kristallijne Poeder van het Wolframcarbide, -60/+325 netwerk, Thermische Nevel, goede vloeibaarheid
Materiaal: Het kristallijne Poeder van het Wolframcarbide
Rang: YJ
Verschijning: Donker grijs poeder met goede vloeibaarheid
Toepassing: Gebruikt voor slijtvast laagmateriaal, zijn de gecementeerde carbidelegering, de diamantboor en het dekking in aardoliebenutting
Kenmerk: Hoge zuiverheid, eenvormige deeltjesgrootte, goede verspreidbaarheid, belangrijke grondstof voor de productie van gecementeerd carbide. Naast hoge hardheid, heeft het wolframcarbide slijtageweerstand, corrosieweerstand, weerstand op hoge temperatuur en andere kenmerken.
Specificatie:
Rang | YJ | |
Onzuiverheidsinhoud MAXIMUM % | T.C. | >6.0 |
F.C. | 0,1 | |
Fe | 0,3 | |
Ti | 0,1 | |
Mo | 0,1 | |
Si | 0,05 | |
O | 0,2 | |
W | Saldo | |
Zeefgrootte (netwerk) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (kan worden onderhandeld) |
SEM: